PBH 1ste klasse
PBH 2de klasse
PBH 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|
25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal (3e kl) | Julian van der Wind 12.52 meter | Yvonne Boer 11.91 meter |
18-06-2022 | Kockengen | 3e klasse | Willem de Groot 13.42 meter | Julia van der Kleij 12.05 meter |
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 3e klasse | Robert Miltenburg 13.93 meter | Yvonne Boer 12.27 meter |
04-06-2022 | Jaarsveld | 3e klasse | Robert Miltenburg 13.37 meter | Gemma van Oosterom 12.87 meter |
28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (3e kl) | Reinier de Bruin 13.31 meter | Esther Wesselink 12.66 meter |
21-05-2022 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal (3e kl) | Nikolaj Lodder 13.19 meter | Gemma van Oosterom 12.13 meter |
14-05-2022 | Linschoten | 3e klasse | Reinier de Bruin 13.14 meter | Gemma van Oosterom 12.11 meter |
PBH Regio Noord
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | Zegveld | Snacker Dekker Bokaal (R Nrd) | Gerwin Kastelein 18.33 meter | Gerianne Boer 14.31 meter | Eimert van Ingen 16.54 meter | Arien Kastelein 14.86 meter | Sanne Hoogenboom 11.93 meter |
21-06-2022 | Kockengen | Regio Noord (=afgelaste wedstrijd van 8 juni) | Niels van der Kroef 14.74 meter | Nicole Uitman 12.62 meter | Ruben Bezuijen 16.12 meter | Rick van der Wind 14.36 meter | Julia van der Kleij 12.55 meter |
18-05-2022 | Linschoten | Regio Noord | Arie van der Knaap 16.00 meter | Rianne de Regt 13.65 meter | Wieger van der Vaart 15.08 meter | Arien Kastelein 14.35 meter | Gemma van Oosterom 12.58 meter |
PBH Regio Zuid
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2022 | Vlist | Recycle Cup (R Zd) | Maik Backx 16.39 meter | Lizanne Schilt 12.67 meter | Willem de Groot 14.05 meter | Isabel Overbeek 11.40 meter | |
22-06-2022 | Polsbroekerdam | Van Kats Cup (R Zd) | Bastiaan de Bruijn 16.27 meter | Lizanne Schilt 12.83 meter | Daan Rietveld 15.07 meter | Stijn Eijzenga 10.15 meter | |
01-06-2022 | Jaarsveld | Regio Zuid | Arno Baas 17.25 meter | Kimberly Slootjes 12.99 meter | Roef Eijzenga 16.31 meter | Ferran Houdijk 14.81 meter | Gisella de Bruijn 11.24 meter |
PBH jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|
25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal (Jeugd) | Mark Boer 9.01 meter | Jarmo Timmens 9.59 meter |
18-06-2022 | Kockengen | Jeugd | Mark Boer 9.04 meter | Jarmo Timmens 10.46 meter |
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jarmo Timmens 9.81 meter | |
04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | Mart van der Schaft 9.01 meter | |
04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jesper Lodder 9.54 meter | |
28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (Jeugd) | Jarmo Timmens 10.35 meter | |
21-05-2022 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal Jeugd | Julia van der Kleij 9.41 meter | |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd | Julia van der Kleij 9.15 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond